產品時間:2021-08-20
韓國原裝大韓低溫冰箱凍存架組件現貨特惠,檢碩科學器材代理經營韓國大韓全線的加熱套系列產品,包含鋁制燒瓶加熱套,鋁制球型加熱套、磁力攪拌加熱套、纖維加熱套,反應燒瓶加熱套等,原裝正品,常用的產品均有庫存。
韓國原裝大韓低溫冰箱凍存架組件現貨特惠
“UniFreezTM U” & “DuoFreezTM U” Smart-Lab ULT冰箱, 可選凍存架
(1) 可選冰箱凍存架, 滑動抽屜式,用于0.5~2ml, 3~4ml, 5ml (凍存/試劑)盒
* 不銹鋼(#304) * 不含盒子
用于 2 門 U80
訂貨號 型號 尺寸(mm) (w×d×h) 凍存盒 &數量
DH.RFU5234SD “RFU5234SD” 140×420×232 0.5 ~ 2ml, 12(4×3)
DH.RFU5434SD “RFU5434SD” 140×420×171 3 ~ 4ml, 6(2×3)
DH.RFU5534SD “RFU5534SD” 140×420×211 5ml, 6(2×3)
用于 4 門 U400/U500/U700/U800
Cat. Number |
Model | Rack Size(mm) (w×d×h) | Freezer Box & No. of Boxes |
DH.RFU4234SD | “RFU4234SD” | 140×420×290 | 0.5 ~ 2ml, 15(5×3) |
DH.RFU4434SD | “RFU4434SD” | 140×420×256 | 3 ~ 4ml, 9(3×3) |
DH.RFU4534SD | “RFU4534SD” | 140×420×311 | 5ml, 9(3×3) |
DH.RFU4257SD | “RFU4257SD” | 140×560×290 | 0.5 ~ 2ml, 20(5×4) |
DH.RFU4457SD | “RFU4457SD” | 140×560×256 | 3 ~ 4ml, 12(3×4) |
DH.RFU4557SD | “RFU4557SD” | 140×560×311 | 5ml, 12(3×4) |
用于 5 門 U400/U500/U700/U800
Cat. Number |
Model | Rack Size(mm) (w×d×h) | Freezer Box & No. of Boxes |
DH.RFU5234SD | “RFU5234SD” | 140×420×232 | 0.5 ~ 2ml, 12(4×3) |
DH.RFU5434SD | “RFU5434SD” | 140×420×171 | 3 ~ 4ml, 6(2×3) |
DH.RFU5534SD | “RFU5534SD” | 140×420×211 | 5ml, 6(2×3) |
DH.RFU5257SD | “RFU5257SD” | 140×560×232 | 0.5 ~ 2ml, 16(4×4) |
DH.RFU5457SD | “RFU5457SD” | 140×560×171 | 3 ~ 4ml, 8(2×4) |
DH.RFU5557SD | “RFU5557SD” | 140×560×211 | 5ml, 8(2×4) |
韓國原裝大韓低溫冰箱凍存架組件現貨特惠
(2)可選冰箱凍存架, 單面抽取式,用于0.5~2ml, 3~4ml, 5ml (凍存/試劑)盒
*不銹鋼(#304) * 不含盒子
for 2 Door-type U80
Cat. Number |
Model | Rack Size(mm) (w×d×h) | Freezer Box & No. of Boxes |
DH.RFU5234SA | “RFU5234SA” | 140×420×232 | 0.5 ~ 2ml, 12(4×3) |
DH.RFU5434SA | “RFU5434SA” | 140×420×171 | 3 ~ 4ml, 6(2×3) |
DH.RFU5534SA | “RFU5534SA” | 140×420×211 | 5ml, 6(2×3) |
for 4 Door-type U400/U500/U700/U800
Cat. Number |
Model | Rack Size(mm) (w×d×h) | Freezer Box & No. of Boxes |
DH.RFU4234SA | “RFU4234SA” | 140×420×290 | 0.5 ~ 2ml, 15(5×3) |
DH.RFU4434SA | “RFU4434SA” | 140×420×256 | 3 ~ 4ml, 9(3×3) |
DH.RFU4534SA | “RFU4534SA” | 140×420×311 | 5ml, 9(3×3) |
DH.RFU4257SA | “RFU4257SA” | 140×560×290 | 0.5 ~ 2ml, 20(5×4) |
DH.RFU4457SA | “RFU4457SA” | 140×560×256 | 3 ~ 4ml, 12(3×4) |
DH.RFU4557SA | “RFU4557SA” | 140×560×311 | 5ml, 12(3×4) |
for 5 Door-type U400/U500/U700/U800
Cat. Number Model Rack Size(mm) (w×d×h) Freezer Box & No. of Boxes
DH.RFU5234SA “RFU5234SA” 140×420×232 0.5 ~ 2ml, 12(4×3)
DH.RFU5434SA “RFU5434SA” 140×420×171 3 ~ 4ml, 6(2×3)
DH.RFU5534SA “RFU5534SA” 140×420×211 5ml, 6(2×3)
DH.RFU5257SA “RFU5257SA” 140×560×232 0.5 ~ 2ml, 16(4×4)
DH.RFU5457SA “RFU5457SA” 140×560×171 3 ~ 4ml, 8(2×4)
DH.RFU5557SA “RFU5557SA” 140×560×211 5ml, 8(2×4)