產品時間:2021-08-20
韓國原裝大韓數顯多室培養箱設備現貨價格,檢碩科學器材代理經營韓國大韓全線的加熱套系列產品包含鋁制燒瓶加熱套,鋁制球型加熱套、磁力攪拌加熱套、纖維加熱套,反應燒瓶加熱套等,原裝正品,常用的產品均有庫存。
韓國原裝大韓數顯多室培養箱設備現貨價格
數顯多室培養箱,“WIM”, 強力對流型,125升×4室,帶認證&可追溯性
含8塊線隔板,數碼Fuzzy控制系統,各室獨立控制,*的溫度均勻性&精度,高到70℃
■ UL/CUL認證 ■CE認證
■ 認證證書和可追溯性:通過序列號,認證證書,
供貨信息和可溯源數據庫系統進行控制
■ 4×125升:每個箱體都有獨立的Fuzzy控制器控制不同的溫度和時間
■ Jog-Shuttle控制系統 ■ 產品PL保險
* 適用于微生物培養, 動植物培養, 抗溫實驗,保存期實驗,發芽實驗等多種用途
* 數碼Fuzzy控制實現溫度的精確控制
* 采用高質量的背光數碼液晶顯示
* 每個箱體內的靜音風扇形成強力對流保證高的溫度均勻性
* 不銹鋼內腔和PE涂層隔板(每個箱體2塊),經久耐用-抗酸堿腐蝕
* 箱門內側配置鋼化玻璃門,觀察方便
* 過溫保護&過壓保護,傳感器錯誤檢測和漏電保護功能
* 可存儲設定的溫度、時間等參數
* 具備鎖定模式,防止誤操作
韓國原裝大韓數顯多室培養箱設備現貨價格
技術參數 | ||||
產品型號 | 室溫+5℃~70℃ (1)WIM-4 | 0℃~70℃ (2)WIM-R4 | 0℃~70℃ 含光照系統 (3)WIM-RL4 | |
對流方式 | 強力對流式 | |||
容積 | 125升×4室 | |||
光照系統 | 無 | FRL55W×2(×4室) | ||
溫度 | 溫度范圍 | 室溫+5℃~70℃ | 0℃~60℃ | |
溫度精度 | ±0.2℃在37℃ | |||
溫度均勻性 | ±0.3℃在37℃ ±0.7℃在50℃ | ±0.5℃在37℃ | ||
溫度傳感器 | PT-100 | |||
加熱時間 | 15分鐘在37℃, 30分鐘在50℃ | 20分鐘在37℃, 30分鐘在50℃ | ||
溫度恢復時間 (在門開啟30秒后) | 8分鐘在37℃, 10分鐘在50℃ | 10分鐘在37℃, 12分鐘在50℃ | ||
加熱功率 | 500W×4ea | 650W×4ea | ||
制冷功率 | 無 | 1/4HP(×4室) | ||
定時&報警 | 99時59分(延遲啟動/持續運行功能),錯誤狀態&定時結束提示 | |||
顯示 | 背光數碼液晶顯示器 | |||
控制器 | 數碼Fuzzy控制器及Jog-Shuttle開關(轉+按) | |||
內門 | 4塊內部鋼化玻璃門 | |||
隔板 | 包含8塊特氟龍涂層不銹鋼隔板(2ea×4室) | |||
允許總負載 | 共128 Kg(16 Kg×8塊擱板) | |||
安全 | 過熱、過壓保護,傳感器錯誤檢測 | |||
材料 | 內部:SUS304不銹鋼 ,外部:防銹涂層鋼板 | |||
尺寸 (w×d×h) | 內部(mm) | 500×500×h500mm(×4室) | ||
外部(mm) | 1,655×845×h1,710 mm | |||
凈重 | 343 kg | 350 kg | ||
包裝尺寸(w×d×h)(mm) | 1,900×1,050×1,950 | |||
毛重 | 441 kg | 450 kg | ||
功率 | 2.6 kW | 4.5KW | 4.8KW | |
電源 | 單相AC120V,60HZ 或 AC 230V, 50/60Hz | 單相AC120V,60HZ 或 AC 230V, 50/60Hz 或3相帶電源接頭 | ||
訂貨號 | 230V | DH.WIM04125 | DH.WIM14125 | DH.WIM24125 |
120V | DH.WIM05125 | DH.WIM15125 | DH.WIM25125 | |
3相 | - | DH.WIM16125 | DH.WIM26125 |
基本附件,PE涂層線隔板
DH.WIM34125 PE涂層線隔板,帶2個支撐架, “IMS125”w470×d480mm, 用于 “WIM” 4室培養箱
可選配件,線隔板
DH.WIM34126 (1) 線隔板, 不銹鋼, 含2個支撐架, “IMS126”,w470×d480mm, 用于“WIM” 4-室培養箱
檢驗(IQ,OQ)認證
DH.WIM54125 檢驗認證(IQ,OQ),IMV525,用于WIM-4
DH.WIM64125 ,IMV625,用于WIM-R4
DH.WIM74125 ,IMV725,用于WIM-RL4