一个人看的WWW片免费高清_丁香五月激情综合激情综合激情_欧美成人A激情_精品亚洲一区二区三区在线播放

產品展示
PRODUCT DISPLAY
產品展示您現在的位置: 首頁 > 產品展示 > 液相色譜柱|氣相色譜柱 > 沃特世Waters色譜柱 >美國waters原裝XTerra OBD制備液相色譜柱

美國waters原裝XTerra OBD制備液相色譜柱

產品時間:2021-08-23

簡要描述:

美國waters原裝XTerra OBD制備液相色譜柱雜化顆粒技術XTerra,*將色譜純化條件拓展到高 pH,使對于堿性目標物的實驗室分離純化效率突飛猛進。

美國waters原裝XTerra OBD制備液相色譜柱

  • 基于di一代雜化顆粒技術XTerra,*將色譜純化條件拓展到高 pH,使對于堿性目標物的實驗室分離純化效率突飛猛進。
  • 可廣泛見于已發表文獻和已建立方法(如您屬*使用,我們推薦您選用耐受性更強、性能更佳、鍵合相選擇更多的第二代產品XBridge制備柱)
  • 結合于OBD™制備柱設計,確保zui高柱效與長柱壽命。
  • XTerra MS C18C8柱:超低流失可與質譜檢測兼容,并提供尖銳峰形、高靈敏度和高分辨率以確保大通量。基于雜化顆粒技術,并采用三鍵鍵合相技術,確保對寬泛pH條件的耐受性(pH 1-11)
  • XTerra   RP   C18C8柱:將XTERRA雜化顆粒技術與Shield技術相結合的產品。以*的內嵌極性官能團技術(Shield)提供:對全水相的良好兼容、對堿性分析物更好的峰形,以及*的選擇性。

美國waters原裝XTerra OBD制備液相色譜柱

XTerra制備柱
規格類型粒徑MS C18MS C8RP18RP8
7.8 x 10 mmCartridge5 µm1860011687186001169718600117071860011717
7.8 x 50 mm制備柱5 µm186001152186001153186001154186001155
7.8 x 100 mm制備柱5 µm186001156186001157186001158186001159
7.8 x 150 mm制備柱5 µm186001475186001476186001477186001478
OBD 10 x 10 mmCartridge5 µm186001001118600100611860010081
OBD 10 x 50 mm制備柱5 µm186008103186008104186008105186008106
OBD 10 x 100 mm制備柱5 µm186008107186008128
OBD 10 x 150 mm制備柱5 µm186008141186008142186008143186008144
19 x 10 mmCartridge5 µm1860011042186001105218600110621860011072
OBD 19 x 50 mm制備柱5 µm186001930186001931186001932186001933
OBD 19 x 100 mm制備柱5 µm186001934186001935186001936186001937
OBD 19 x 150 mm制備柱5 µm186002379186002380186002381186002382
30 x 10 mm保護柱芯5 µm186006903318600690431860069063
OBD 30 x 50 mm制備柱5 µm186001938186001939186001940186001941
OBD 30 x 75 mm制備柱5 µm186002388186002389186002390
OBD 30 x 100 mm制備柱5 µm186001942186001943186001944186001945
OBD 50 x 50 mm制備柱5 µm186002218186002219186002220186002221
OBD 50 x 100 mm制備柱5 µm186002222186002223186002224186002225
7.8 x 10 mmCartridge10 µm1860011727186001173718600117471860011757
7.8 x 150 mm制備柱10 µm186001160186001161186001162186001163
7.8 x 300 mm制備柱10 µm186001164186001165186001166186001167
10 x 10 mmCartridge10 µm186001002118600100711860010091
OBD 10 x 150 mm制備柱10 µm186008129186008130186008131186008132
OBD 10 x 250 mm制備柱10 µm186008133186008134186008135186008136
OBD 10 x 300 mm制備柱10 µm186008137186008138186008139186008140
19 x 10 mm制備柱10 µm1860010342186001035218600103621860010372
OBD 19 x 50 mm制備柱10 µm186002254
OBD 19 x 150 mm制備柱10 µm186002255186002256186002257186002258
OBD 19 x 250 mm制備柱10 µm186002259186002260186002261186002262
OBD 19 x 300 mm制備柱10 µm186002263186002264186002265186002266
30 x 10 mm保護柱芯10 µm18600690231860069053
OBD 30 x 150 mm制備柱10 µm186002267186002268186002269186002270
OBD 30 x 250 mm制備柱10 µm186002271186002272186002273186002274
OBD 30 x 300 mm制備柱10 µm186002275186002276186002277186002278
OBD 50 x 50 mm制備柱10 µm186002279186002280186002281186002282
OBD 50 x 150 mm制備柱10 µm186002843186002844186002845186002846
OBD 50 x 250 mm制備柱10 µm186002847186002848186002849186002850

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
聯系方式
  • 公司電話

  • 客服1手機/微信

  • 客服2手機/微信

在線客服