產品(pin)時間:2021-08-25
美國熱電(dian)賽默(mo)飛(fei)氣相(xiang)色(se)譜柱(zhu)毛細管柱(zhu)參數表賽默(mo)飛(fei)無極(ji)相(xiang)性色(se)譜柱(zhu)
可用(yong)于實驗室色(se)譜(pu)分析的高性能(neng)液相色(se)譜(pu)柱,提供(gong)多(duo)種規格和參數供(gong)選擇,如果沒(mei)有找到(dao)對(dui)應的貨號和參數可以通(tong)過(guo)本頁面與我們取得聯系。
美國熱電賽默飛氣相色譜柱毛細管柱參數表
產品部件號 | 規格型號 | 報價 | 廠商 |
260A020P | TR-1 GC Column 10m x 0.10mm ID, 0.1µm | 3210 | Thermo(美國熱電) |
260A035P | TR-1 GC Column 15m x 0.25mm ID, 0.1µm | 2730 | Thermo(美國熱電) |
260A036P | TR-1 GC Column 15m x 0.32mm ID, 0.1µm | 2730 | Thermo(美國熱電) |
260A047P | TR-1 GC Column 30m x 0.25mm ID, 0.1µm | 5240 | Thermo(美國熱電) |
260A048P | TR-1 GC Column 30m x 0.32mm ID x 0.1µm | 5240 | Thermo(美國熱電) |
260A130P | TR-1 GC Column 15m x 0.25mm ID, 0.25µm | 2880 | Thermo(美國熱電) |
260A131P | TR-1 GC Column 15m x 0.32mm ID, 0.25µm | 3050 | Thermo(美國熱電) |
260A142P | TR-1 GC Column 30m x 0.25mm ID, 0.25µm | 4920 | Thermo(美國熱電) |
260A143P | TR-1 GC Column 30m x 0.32mm ID, 0.25µm | 5240 | Thermo(美國熱電) |
260A154P | TR-1 GC Column 60m x 0.25mm ID, 0.25µm | 8320 | Thermo(美國熱電) |
260A155P | TR-1 GC Column 60m x 0.32mm ID, 0.25µm | 8980 | Thermo(美國熱電) |
260A196P | TR-1 GC Column 10m x 0.1mm ID, 0.5µm | 3210 | Thermo(美國熱電) |
260A212P | TR-1 GC Column 15m x 0.32mm ID, 0.5µm | 3050 | Thermo(美國熱電) |
260A213P | TR-1 GC Column 15m x 0.53mm ID, 0.5µm | 3210 | Thermo(美國熱電) |
260A223P | TR-1 GC Column 30m x 0.25mm ID, 0.5µm | 4920 | Thermo(美國熱電) |
260A224P | TR-1 GC Column 30m x 0.32mm ID, 0.5µm | 5240 | Thermo(美國熱電) |
260A225P | TR-1 GC Column 30m x 0.53mm ID, 0.5µm | 5680 | Thermo(美國熱電) |
260A227P | TRACE GC TR-1, 0.15 x 0.5 x 50 | 9750 | Thermo(美國熱電) |
260A241P | TR-1 GC Column 100m x 0.25mm ID, 0.5µm | 10080 | Thermo(美國熱電) |
260A296P | TR-1 GC Column 30m x 0.25mm ID, 1µm | 4920 | Thermo(美國熱電) |
260A297P | TR-1 GC Column 30m x 0.32mm ID, 1µm | 5240 | Thermo(美國熱電) |
260A298P | TR-1 GC Column 30m x 0.53mm ID, 1.0µm | 5680 | Thermo(美國熱電) |
260A308P | TR-1 GC Column 60m x 0.25mm ID, 1µm | 8320 | Thermo(美國熱電) |
260A309P | TR-1 GC Column 60m x 0.32mm ID, 1µm | 8980 | Thermo(美國熱電) |
260A314P | TR-1 GC Column 100m x 0.25mm ID, 1.0µm | 10080 | Thermo(美國熱電) |
260A336P | TR-1 GC Column 30m x 0.53mm ID, 1.5µm | 5680 | Thermo(美國熱電) |
260A395P | TR-1 GC Column 30m x 0.32mm ID, 3µm | 5240 | Thermo(美國熱電) |
260A396P | TR-1 GC Column 30m x 0.53mm ID, 3µm | 5680 | Thermo(美國熱電) |
260A469P | TR-1 GC Column 30m x 0.32mm ID, 5µm | 5240 | Thermo(美國熱電) |
260A470P | TR-1 GC Column 30m x 0.53mm ID, 5µm | 5680 | Thermo(美國熱電) |
260A481P | TR-1 GC Column 60m x 0.32mm ID x 5.0µm | 8980 | Thermo(美國熱電) |
260A482P | TR-1 GC Column 60m x 0.53mm x 5.0um | 9160 | Thermo(美國熱電) |
260B047P | TR-1MS GC Column 30m x 0.25mm ID, 0.1µm | 5630 | Thermo(美國熱電) |
260B130P | TR-1MS GC Column 15m x 0.25mm ID, 0.25µm | 3250 | Thermo(美國熱電) |
260B132P | TR-1MS GC Column 15m x 0.25mm ID, 0.25µm, 5" cage | 3250 | Thermo(美國熱電) |
260B142P | TR-1MS GC Column 30m x 0.25mm ID, 0.25µm | 5630 | Thermo(美國熱電) |
260B143P | TR-1MS GC Column 30m x 0.32mm ID, 0.25µm | 5960 | Thermo(美國熱電) |
260B154P | TR-1MS GC Column 60m x 0.25mm ID, 0.25µm | 9420 | Thermo(美國熱電) |
260B155P | TR-1MS GC Column 60m x 0.32mm ID, 0.25µm | 10190 | Thermo(美國熱電) |
260B309P | TR-1MS GC Column 60m x 0.32mm x 1um | 9910 | Thermo(美國熱電) |
美國熱電賽默飛氣相色譜柱毛細管柱參數表
檢碩科學器材(上海)有限公司專營代理美國賽默飛原裝氣相色譜儀系列的耗材配件、全線液相色譜耗材配件、全線離子色譜耗材配件、全線質譜耗材配件、全線環境監測設備耗材配件、全線生物儀耗材配件等,*,*,常用產品均有現貨庫存。
除以上品牌,本公司同時代理美國安捷倫、美國熱電、美國PE、沃特世、島津、日立、萬通、CEM等公司全系列儀器耗材配件,歡迎提供貨號詢價!
以上為此款抗體的部分參數(shu),欲獲(huo)取(qu)更詳細的參數(shu)和(he)報價,歡迎隨(sui)時(shi)聯(lian)系我們提供貨號獲(huo)取(qu)報價。