品牌 | 固定相 | 顆粒形狀 | 粒徑 | 孔徑** | 表面積 [m2/g] | 孔容[cc/g] | 碳載量% | 封端 |
SunFire | C18 | 球形 | 2.5, 3.5, 5, 10 µm | 100Å | 340 | 0.9 | 16 | Yes |
C8 | 球形 | 2.5, 3.5, 5, 10 µm | 100Å | 340 | 0.9 | 12 | Yes | |
Silica | 球形 | 5, 10 µm | 100Å | 340 | 0.9 | 未鍵合 | n/a | |
Atlantis | T3 | 球形 | 3, 5, 10 µm | 100Å | 330 | 1 | 14 | Yes |
dC18 | 球形 | 3, 5, 10 µm | 100Å | 330 | 1 | 12 | Yes | |
HILIC | 球形 | 3, 5 µm | 100Å | 330 | 1 | 未鍵合 | n/a | |
XTerra | RP18 | 球形 | 3.5, 5, 10 µm | 125Å | 175 | 0.7 | 15 | Yes |
RP8 | 球形 | 3.5, 5, 10 µm | 125Å | 175 | 0.7 | 13.5 | Yes | |
MS C18 | 球形 | 2.5, 3.5, 5, 10 µm | 125Å | 175 | 0.7 | 15.5 | Yes | |
MS C8 | 球形 | 2.5, 3.5, 5, 10 µm | 125Å | 175 | 0.7 | 12 | Yes | |
Phenyl | 球形 | 3.5, 5 µm | 125Å | 175 | 0.7 | 12 | Yes | |
Symmetry | C18 | 球形 | 3.5, 5 µm | 100Å | 335 | 0.9 | 19.1 | Yes |
C8 | 球形 | 3.5, 5 µm | 100Å | 335 | 0.9 | 11.7 | Yes | |
SymmetryShield | RP8 | 球形 | 3.5, 5 µm | 100Å | 335 | 0.9 | 15 | Yes |
RP18 | 球形 | 5 µm | 100Å | 335 | 0.9 | 17 | Yes | |
Silica | 球形 | 3, 5, 10 µm | 80Å | 220 | 0.5 | n/a | n/a | |
ODS2 | 球形 | 3, 5, 10 µm | 80Å | 220 | 0.5 | 11.5 | Yes | |
ODS | 球形 | 3, 5, 10 µm | 80Å | 220 | 0.5 | 6.2 | No | |
Symmetry300 | C18 | 球形 | 3.5, 5 µm | 300Å | 110 | 0.8 | 8.5 | Yes |
C4 | 球形 | 3.5, 5 µm | 300Å | 110 | 0.8 | 2.8 | Yes | |
SymmetryPrep | C18 | 球形 | 7 µm | 100Å | 335 | 0.9 | 19.1 | Yes |
C8 | 球形 | 7 µm | 100Å | 335 | 0.9 | 11.7 | Yes | |
Delta-Pak | C4 | 球形 | 5, 15 µm | 100Å | 300 | 1 | 7.3 | Yes |
C18 | 球形 | 5, 15 µm | 100Å | 300 | 1 | 17 | Yes | |
C4 | 球形 | 5, 15 µm | 300Å | 125 | 1 | 2.6 | Yes | |
C18 | 球形 | 5, 15 µm | 300Å | 125 | 1 | 6.8 | Yes | |
Nova-Pak | C18 | 球形 | 4, 6 µm | 60Å | 120 | 0.3 | 7.3 | Yes |
C8 | 球形 | 4 µm | 60Å | 120 | 0.3 | 4 | Yes | |
Phenyl | 球形 | 4 µm | 60Å | 120 | 0.3 | 4.6 | Yes | |
CN HP | 球形 | 4 µm | 60Å | 120 | 0.3 | 3 | Yes | |
Silica | 球形 | 4, 6 µm | 60Å | 120 | 0.3 | n/a | n/a | |
Spherisorb | Silica | 球形 | 3, 5, 10 µm | 80Å | 220 | 0.5 | n/a | n/a |
ODS2 | 球形 | 3, 5, 10 µm | 80Å | 220 | 0.5 | 11.5 | Yes | |
ODS | 球形 | 3, 5, 10 µm | 80Å | 220 | 0.5 | 6.2 | No | |
ODSB | 球形 | 5 µm | 80Å | 220 | 0.5 | 11.5 | Yes | |
C8 | 球形 | 3, 5, 10 µm | 80Å | 220 | 0.5 | 5.8 | Yes | |
C6 | 球形 | 3, 5, 10 µm | 80Å | 220 | 0.5 | 4.7 | Yes | |
C1 | 球形 | 3, 5, 10 µm | 80Å | 220 | 0.5 | 2.2 | No | |
Nitrile | 球形 | 3, 5, 10 µm | 80Å | 220 | 0.5 | 3.1 | No | |
Amino | 球形 | 3, 5, 10 µm | 80Å | 220 | 0.5 | 1.9 | No | |
Phenyl | 球形 | 3, 5, 10 µm | 80Å | 220 | 0.5 | 2.5 | No | |
OD/CN | 球形 | 5 µm | 80Å | 220 | 0.5 | 5 | Yes | |
SAX, SCX | 球形 | 5, 10 µm | 80Å | 220 | 0.5 | 4 | No | |
µBondapak | C18 | 不定形 | 10 µm | 125Å | 330 | 1 | 9.8 | Yes |
Phenyl | 不定形 | 10 µm | 125Å | 330 | 1 | 9.3 | Yes | |
CN | 不定形 | 10 µm | 125Å | 330 | 1 | 6 | Yes | |
NH2 | 不定形 | 10 µm | 125Å | 330 | 1 | 4 | No | |
Bondapak | C18 | 不定形 | 15–20 µm | 125Å | 330 | 1 | 10 | Yes |
C18 | 不定形 | 15–20 µm | 300Å | 100 | 1 | 3.5 | Yes |
* 產品排列順序:按柱產品推出的年代回溯排列
**名義值